-->


LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Today and the past 6 days
(Hourly Data)

You can access this data in a machine readable (JSON) format at this link.
You can view locations of data sites at this link.
These links are updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.

  • Sunday, 06-08-2025 (Today)


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,056.23 8,139.79 15,391 643.94 1,724.44 13,492 448.84 596.20 13,915
      0100-0200 1,056.22 8,139.04 15,089 643.89 1,723.04 13,528 448.81 595.66 14,012
      0200-0300 1,056.23 8,139.79 14,907 643.90 1,723.45 18,041 448.79 595.36 14,012
      0300-0400 1,056.24 8,140.53 14,544 643.86 1,722.46 18,114 448.76 594.80 13,976
      0400-0500 1,056.22 8,139.04 11,991 643.86 1,722.38 18,235 448.76 594.80 11,507
      0500-0600 1,056.21 8,138.30 11,519 643.89 1,723.26 13,600 448.76 594.80 9,293
      0600-0700 1,056.23 8,139.79 10,975 643.88 1,722.85 13,504 448.75 594.53 9,256
      0700-0800 1,056.25 8,141.28 4,320 643.88 1,722.93 9,087 448.78 595.09 9,220
      0800-0900 1,056.23 8,139.79 3,654 643.92 1,723.97 8,966 448.76 594.72 9,256
      0900-1000 1,056.25 8,141.28 4,162 643.82 1,721.22 8,966 448.75 594.53 9,208
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 1,056.23 8,139.86 10,655 643.88 1,723.00 13,553 448.78 595.05 11,366
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 486.90 17,435 457.09 11,499 452.29 11,448
      0100-0200 486.53 16,289 457.48 12,404 452.31 11,535
      0200-0300 486.24 15,424 457.84 13,282 452.38 12,054
      0300-0400 486.15 15,154 458.12 13,968 452.47 12,738
      0400-0500 486.45 16,053 458.27 14,380 452.58 13,118
      0500-0600 486.84 17,263 458.35 14,568 452.68 13,489
      0600-0700 487.01 17,805 458.39 14,654 452.75 13,442
      0700-0800 486.79 17,112 458.43 14,782 452.81 13,764
      0800-0900 486.39 15,874 458.53 15,034 452.87 14,058
      0900-1000 485.77 14,058 458.63 15,339 452.93 14,307
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 486.51 16,247 458.11 13,991 452.61 12,995
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 343.24 7,990 301.87 9,284 249.18 9,202 240.12 9,084 231.31 8,361 220.55 8,154
      0100-0200 343.46 8,803 301.85 9,244 249.12 9,091 240.18 9,182 231.44 8,580 220.65 8,348
      0200-0300 343.78 10,019 301.83 9,206 249.03 8,938 240.20 9,225 231.56 8,777 220.76 8,565
      0300-0400 344.06 11,148 301.82 9,181 248.94 8,765 240.19 9,205 231.64 8,919 220.87 8,789
      0400-0500 344.23 11,851 301.82 9,186 248.84 8,581 240.16 9,145 231.68 8,995 220.97 8,998
      0500-0600 344.22 11,806 301.86 9,259 248.74 8,401 240.10 9,045 231.70 9,021 221.05 9,171
      0600-0700 343.92 10,582 301.96 9,450 248.65 8,234 240.03 8,917 231.69 9,018 221.12 9,304
      0700-0800 343.54 9,106 302.12 9,772 248.56 8,073 239.95 8,771 231.66 8,963 221.16 9,389
      0800-0900 343.25 8,026 302.33 10,198 248.47 7,912 239.86 8,614 231.61 8,871 221.18 9,433
      0900-1000 343.11 7,539 302.55 10,642 248.39 7,760 239.77 8,447 231.55 8,760 221.18 9,435
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 343.68 9,687 302.00 9,542 248.79 8,496 240.06 8,963 231.58 8,827 220.95 8,959
      TIME
      (MST)
      CIBOLA PICACHO PARK MARTINEZ LAKE SENATOR
      WASH
      ABOVE
      IMPERIAL DAM
      ABOVE
      LAGUNA DAM
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      0000-0100 207.73 7,922 190.81 7,891 184.79 6,559 235.64 180.40 145.49
      0100-0200 207.73 7,925 190.86 7,990 184.84 6,680 235.64 180.44 145.50
      0200-0300 207.74 7,944 190.90 8,066 184.90 6,799 235.63 180.45 145.50
      0300-0400 207.76 8,003 190.93 8,127 184.95 6,915 235.60 180.49 145.51
      0400-0500 207.79 8,096 190.95 8,176 185.01 7,026 235.61 180.53 145.51
      0500-0600 207.83 8,193 190.97 8,210 185.05 7,123 235.59 180.58 145.52
      0600-0700 207.88 8,324 190.99 8,243 185.09 7,210 235.59 180.54 145.52
      0700-0800 207.92 8,439 191.00 8,263 185.12 7,284 235.60 180.54 145.51
      0800-0900 207.97 8,565 191.00 8,277 185.16 7,350 235.58 180.56 145.50
      0900-1000 208.02 8,713 191.01 8,295 185.18 7,411 235.60 180.58 145.49
      1000-1100 191.01 8,300 185.21 7,460 235.56 180.60 145.49
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 207.84 8,212 190.95 8,167 185.03 7,074 235.60 180.52 145.50

      💧 These sites are not operated and maintained by Reclamation 💧

      TIME
      (MST)
      BELOW LAGUNA YUMA GAGE NIB BROCK SIB 242 WELLFIELD
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      INFLOW
      (CFS)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 124.95 476 111.00 798 105.75 1,789 0 7.14 254 132 55
      0100-0200 124.95 476 111.02 807 105.75 1,800 0 7.11 254 135 55
      0200-0300 124.96 478 111.03 811 105.77 1,819 0 7.09 212 137 55
      0300-0400 124.96 479 111.03 812 105.77 1,818 0 7.07 192 138 55
      0400-0500 124.96 478 111.04 815 105.76 1,803 0 7.05 192 178 55
      0500-0600 124.96 479 111.04 816 105.76 1,804 0 7.03 192 176 55
      0600-0700 124.96 478 111.04 817 105.76 1,804 0 7.02 144 167 55
      0700-0800 124.96 479 111.05 821 105.75 1,796 0 7.02 0 130 55
      0800-0900 124.96 478 111.06 825 105.74 1,785 0 7.02 0 134 55
      0900-1000 124.95 477 111.06 827 105.74 1,781 0 7.02 0 136 55
      1000-1100 124.95 111.11 105.74 1,776 0 7.02 0 138 55
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 124.96 478 111.04 815 105.75 1,798 00 7.05 131 145 55

  • Saturday, 06-07-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,056.29 8,144.26 13,625 643.91 1,723.73 18,065 448.87 596.96 18,924
      0100-0200 1,056.29 8,144.26 10,999 643.89 1,723.20 18,017 448.83 596.02 16,299
      0200-0300 1,056.31 8,145.75 10,563 643.83 1,721.64 17,968 448.82 595.93 14,109
      0300-0400 1,056.30 8,145.00 10,188 643.81 1,721.00 17,993 448.83 596.12 14,012
      0400-0500 1,056.29 8,144.26 8,894 643.80 1,720.76 18,017 448.80 595.48 9,293
      0500-0600 1,056.30 8,145.00 7,490 643.87 1,722.57 13,479 448.77 594.98 9,269
      0600-0700 1,056.31 8,145.75 10,466 643.79 1,720.32 8,797 448.78 595.13 9,244
      0700-0800 1,056.32 8,146.49 7,756 643.79 1,720.40 8,906 448.81 595.64 9,232
      0800-0900 1,056.33 8,147.24 7,163 643.81 1,720.89 8,881 448.79 595.31 9,208
      0900-1000 1,056.33 8,147.24 3,570 643.78 1,720.12 8,894 448.79 595.25 9,269
      1000-1100 1,056.33 8,147.24 4,380 643.80 1,720.78 8,906 448.80 595.44 9,232
      1100-1200 1,056.35 8,148.73 4,767 643.72 1,718.42 8,930 448.79 595.33 9,208
      1200-1300 1,056.37 8,150.22 3,932 643.74 1,718.91 8,942 448.79 595.35 9,269
      1300-1400 1,056.37 8,150.22 4,041 643.74 1,718.91 8,942 448.80 595.52 9,184
      1400-1500 1,056.37 8,150.22 6,703 643.68 1,717.35 8,942 448.81 595.66 9,269
      1500-1600 1,056.38 8,150.96 7,684 643.71 1,718.23 8,954 448.83 596.02 9,232
      1600-1700 1,056.37 8,150.22 13,032 643.65 1,716.52 13,334 448.84 596.24 9,220
      1700-1800 1,056.35 8,148.73 17,497 643.61 1,715.48 17,981 448.84 596.28 9,269
      1800-1900 1,056.33 8,147.24 30,831 643.66 1,716.80 18,186 448.85 596.51 9,208
      1900-2000 1,056.33 8,147.24 34,352 643.60 1,715.26 18,186 448.87 596.94 9,244
      2000-2100 1,056.30 8,145.00 33,977 643.70 1,717.92 18,223 448.88 596.99 9,220
      2100-2200 1,056.27 8,142.77 33,275 643.75 1,719.41 18,198 448.87 596.94 9,293
      2200-2300 1,056.26 8,142.02 30,202 643.80 1,720.78 13,600 448.87 596.78 11,241
      2300-2400 1,056.26 8,142.02 26,463 643.90 1,723.34 13,504 448.85 596.39 11,386
      Average 1,056.32 8,146.58 14,244 643.76 1,719.70 13,494 448.82 595.97 10,514
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 487.22 18,467 456.95 11,178 452.48 11,824
      0100-0200 487.33 18,831 457.21 11,774 452.43 11,849
      0200-0300 487.39 19,044 457.55 12,567 452.43 12,029
      0300-0400 487.43 19,161 457.91 13,459 452.48 12,381
      0400-0500 487.44 19,224 458.25 14,332 452.56 12,836
      0500-0600 487.46 19,263 458.55 15,133 452.67 13,395
      0600-0700 487.35 18,920 458.81 15,824 452.77 13,689
      0700-0800 486.89 17,432 459.02 16,446 452.90 14,255
      0800-0900 486.14 15,116 459.20 16,959 453.02 14,811
      0900-1000 485.36 12,945 459.31 17,288 453.14 15,338
      1000-1100 484.74 11,313 459.31 17,314 453.24 15,610
      1100-1200 484.30 10,245 459.21 17,006 453.32 15,760
      1200-1300 484.04 9,626 459.01 16,427 453.35 15,916
      1300-1400 483.89 9,290 458.74 15,671 453.36 15,689
      1400-1500 483.80 9,101 458.44 14,836 453.32 15,274
      1500-1600 483.76 8,999 458.11 13,965 453.26 14,849
      1600-1700 483.74 8,959 457.78 13,144 453.15 14,319
      1700-1800 483.79 9,063 457.48 12,410 453.04 13,911
      1800-1900 484.31 10,265 457.21 11,769 452.91 13,333
      1900-2000 485.38 12,999 456.96 11,199 452.77 12,779
      2000-2100 486.30 15,605 456.74 10,807 452.64 12,162
      2100-2200 486.84 17,261 456.60 10,556 452.51 11,801
      2200-2300 487.13 18,195 456.60 10,549 452.40 11,494
      2300-2400 487.18 18,360 456.77 10,859 452.33 11,314
      Average 485.80 14,487 457.99 13,811 452.85 13,609
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 344.15 11,512 301.89 9,322 248.74 8,399 239.45 7,881 230.07 6,484 219.06 5,521
      0100-0200 344.82 14,487 301.87 9,281 248.75 8,409 239.58 8,109 230.36 6,885 219.29 5,892
      0200-0300 345.15 16,054 301.86 9,254 248.73 8,377 239.67 8,259 230.60 7,236 219.54 6,308
      0300-0400 345.12 15,867 301.87 9,282 248.69 8,306 239.73 8,364 230.79 7,519 219.79 6,736
      0400-0500 344.86 14,662 301.97 9,471 248.63 8,201 239.75 8,417 230.94 7,745 220.02 7,139
      0500-0600 344.54 13,225 302.20 9,927 248.56 8,073 239.76 8,424 231.05 7,917 220.22 7,508
      0600-0700 343.94 10,664 302.56 10,659 248.49 7,936 239.74 8,386 231.11 8,023 220.38 7,815
      0700-0800 343.49 8,899 302.95 11,501 248.41 7,793 239.70 8,316 231.14 8,072 220.50 8,054
      0800-0900 343.19 7,804 303.28 12,252 248.33 7,650 239.64 8,221 231.15 8,082 220.59 8,237
      0900-1000 343.09 7,478 303.51 12,791 248.25 7,520 239.58 8,101 231.13 8,051 220.65 8,357
      1000-1100 343.00 7,167 303.61 13,041 248.19 7,406 239.50 7,970 231.09 7,984 220.69 8,426
      1100-1200 343.01 7,196 303.59 12,990 248.14 7,313 239.43 7,841 231.03 7,897 220.70 8,444
      1200-1300 343.03 7,262 303.47 12,707 248.11 7,264 239.36 7,730 230.97 7,797 220.69 8,427
      1300-1400 343.06 7,344 303.28 12,266 248.12 7,282 239.30 7,629 230.90 7,683 220.67 8,381
      1400-1500 343.06 7,358 303.06 11,760 248.18 7,382 239.25 7,536 230.82 7,565 220.63 8,310
      1500-1600 343.03 7,250 302.83 11,252 248.28 7,570 239.23 7,507 230.75 7,464 220.58 8,219
      1600-1700 343.04 7,277 302.61 10,780 248.43 7,837 239.25 7,535 230.70 7,392 220.53 8,116
      1700-1800 343.14 7,629 302.42 10,386 248.60 8,147 239.30 7,621 230.68 7,353 220.48 8,015
      1800-1900 343.10 7,484 302.27 10,061 248.78 8,469 239.39 7,779 230.68 7,353 220.43 7,924
      1900-2000 342.99 7,110 302.14 9,813 248.94 8,764 239.52 7,998 230.70 7,390 220.40 7,856
      2000-2100 342.97 7,063 302.05 9,632 249.07 9,003 239.66 8,245 230.78 7,499 220.38 7,829
      2100-2200 342.98 7,094 301.98 9,495 249.15 9,163 239.80 8,499 230.88 7,657 220.39 7,840
      2200-2300 342.99 7,104 301.94 9,402 249.20 9,250 239.93 8,730 231.02 7,874 220.42 7,901
      2300-2400 343.00 7,156 301.90 9,333 249.21 9,264 240.04 8,924 231.17 8,114 220.47 8,000
      Average 343.53 9,256 302.55 10,694 248.58 8,116 239.56 8,084 230.85 7,626 220.31 7,719
      TIME
      (MST)
      CIBOLA PICACHO PARK MARTINEZ LAKE SENATOR
      WASH
      ABOVE
      IMPERIAL DAM
      ABOVE
      LAGUNA DAM
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      0000-0100 206.68 5,437 189.94 6,204 184.67 6,314 236.72 180.36 145.50
      0100-0200 206.69 5,453 189.91 6,164 184.64 6,248 236.71 180.32 145.51
      0200-0300 206.71 5,499 189.89 6,119 184.61 6,177 236.69 180.28 145.51
      0300-0400 206.76 5,603 189.86 6,067 184.58 6,118 236.60 180.35 145.52
      0400-0500 206.83 5,769 189.84 6,015 184.55 6,047 236.54 180.34 145.52
      0500-0600 206.93 5,985 189.81 5,960 184.52 5,984 236.43 180.31 145.52
      0600-0700 207.04 6,245 189.78 5,908 184.49 5,920 236.33 180.30 145.53
      0700-0800 207.17 6,533 189.75 5,863 184.45 5,851 236.25 180.30 145.52
      0800-0900 207.28 6,811 189.74 5,831 184.42 5,788 236.15 180.30 145.51
      0900-1000 207.40 7,094 189.73 5,816 184.39 5,726 236.03 180.27 145.50
      1000-1100 207.49 7,313 189.73 5,825 184.37 5,667 235.95 180.26 145.51
      1100-1200 207.58 7,548 189.75 5,864 184.34 5,612 235.92 180.26 145.51
      1200-1300 207.67 7,774 189.79 5,934 184.32 5,575 235.79 180.30 145.50
      1300-1400 207.73 7,924 189.85 6,035 184.32 5,564 235.77 180.38 145.49
      1400-1500 207.78 8,048 189.92 6,180 184.32 5,567 235.75 180.38 145.50
      1500-1600 207.80 8,115 190.01 6,334 184.33 5,587 235.74 180.42 145.50
      1600-1700 207.82 8,165 190.11 6,534 184.35 5,627 235.74 180.37 145.49
      1700-1800 207.83 8,181 190.22 6,732 184.38 5,704 235.73 180.36 145.48
      1800-1900 207.82 8,156 190.32 6,935 184.43 5,789 235.69 180.34 145.48
      1900-2000 207.81 8,131 190.42 7,124 184.48 5,897 235.68 180.32 145.47
      2000-2100 207.79 8,096 190.51 7,307 184.53 6,025 235.68 180.32 145.46
      2100-2200 207.77 8,036 190.60 7,483 184.60 6,162 235.68 180.34 145.46
      2200-2300 207.76 7,999 190.68 7,635 184.66 6,280 235.62 180.36 145.47
      2300-2400 207.74 7,948 190.75 7,772 184.72 6,420 235.63 180.37 145.48
      Average 207.41 7,161 190.04 6,402 184.48 5,902 236.03 180.33 145.50

      💧 These sites are not operated and maintained by Reclamation 💧

      TIME
      (MST)
      BELOW LAGUNA YUMA GAGE NIB BROCK SIB 242 WELLFIELD
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      INFLOW
      (CFS)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 124.95 476 110.75 701 105.73 1,763 0 7.58 0 140 55
      0100-0200 124.95 476 110.75 701 105.73 1,764 0 7.58 0 145 55
      0200-0300 124.95 476 110.75 701 105.74 1,772 0 7.58 0 187 55
      0300-0400 124.95 476 110.75 701 105.74 1,780 0 7.58 0 166 55
      0400-0500 124.95 476 110.75 701 105.74 1,773 0 7.58 0 130 55
      0500-0600 124.95 476 110.75 701 105.72 1,747 0 7.58 0 134 55
      0600-0700 124.95 476 110.75 701 105.72 1,747 0 7.58 45 136 55
      0700-0800 124.95 476 110.75 701 105.72 1,747 0 7.57 89 138 55
      0800-0900 124.95 476 110.75 702 105.72 1,747 0 7.56 89 139 55
      0900-1000 124.95 476 110.75 701 105.71 1,734 0 7.55 89 186 55
      1000-1100 124.95 475 110.79 713 105.70 1,715 0 7.54 89 161 55
      1100-1200 124.95 475 110.81 724 105.70 1,710 0 7.53 89 128 55
      1200-1300 124.95 475 110.80 722 105.69 1,698 0 7.52 89 132 55
      1300-1400 124.94 476 110.80 720 105.69 1,697 0 7.51 89 133 55
      1400-1500 124.95 474 110.80 718 105.69 1,697 0 7.51 89 136 55
      1500-1600 124.94 476 110.80 719 105.69 1,696 0 7.48 285 154 55
      1600-1700 124.95 475 110.79 717 105.69 1,689 0 7.44 479 156 55
      1700-1800 124.95 475 110.79 715 105.69 1,697 0 7.40 398 147 55
      1800-1900 124.95 476 110.83 733 105.69 1,697 0 7.35 480 177 55
      1900-2000 124.94 475 110.84 738 105.69 1,697 0 7.31 505 169 55
      2000-2100 124.91 466 110.84 734 105.71 1,725 0 7.27 400 158 55
      2100-2200 124.88 458 110.86 745 105.72 1,747 0 7.23 364 117 56
      2200-2300 124.89 465 110.90 757 105.73 1,764 0 7.20 364 162 55
      2300-2400 124.95 476 110.96 782 105.73 1,770 0 7.16 369 135 55
      Average 124.94 474 110.80 719 105.71 1,732 00 7.47 183 149 55

  • Friday, 06-06-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,056.37 8,150.22 13,697 643.89 1,723.04 18,235 448.94 598.20 14,000
      0100-0200 1,056.39 8,151.71 12,282 643.83 1,721.44 18,198 448.92 597.77 13,988
      0200-0300 1,056.42 8,153.94 12,959 643.78 1,720.04 18,174 448.92 597.81 14,000
      0300-0400 1,056.42 8,153.94 11,543 643.76 1,719.63 18,186 448.88 597.07 14,024
      0400-0500 1,056.37 8,150.22 7,744 643.81 1,720.95 18,198 448.85 596.57 13,963
      0500-0600 1,056.39 8,151.71 10,551 643.77 1,719.88 13,564 448.90 597.46 9,378
      0600-0700 1,056.42 8,153.94 15,924 643.75 1,719.38 13,467 448.88 597.07 9,196
      0700-0800 1,056.40 8,152.45 15,306 643.74 1,718.97 13,443 448.87 596.84 9,256
      0800-0900 1,056.39 8,151.71 3,073 643.80 1,720.76 8,869 448.89 597.25 9,208
      0900-1000 1,056.39 8,151.71 5,651 643.83 1,721.42 8,857 448.90 597.52 9,256
      1000-1100 1,056.40 8,152.45 10,394 643.70 1,718.06 8,772 448.88 597.05 9,208
      1100-1200 1,056.40 8,152.45 9,293 643.69 1,717.76 8,785 448.89 597.19 9,244
      1200-1300 1,056.41 8,153.19 9,269 643.74 1,718.91 8,760 448.92 597.85 9,244
      1300-1400 1,056.40 8,152.45 9,269 643.76 1,719.46 8,772 448.91 597.73 9,220
      1400-1500 1,056.42 8,153.94 9,196 643.74 1,719.00 8,797 448.91 597.63 9,220
      1500-1600 1,056.41 8,153.19 5,191 643.68 1,717.40 8,821 448.93 598.08 9,184
      1600-1700 1,056.40 8,152.45 12,282 643.72 1,718.45 13,250 448.97 598.74 9,256
      1700-1800 1,056.38 8,150.96 15,645 643.66 1,716.71 13,467 448.96 598.62 9,196
      1800-1900 1,056.38 8,150.96 33,553 643.65 1,716.47 13,552 448.97 598.76 9,232
      1900-2000 1,056.38 8,150.96 34,025 643.66 1,716.80 18,053 449.00 599.40 9,172
      2000-2100 1,056.35 8,148.73 32,864 643.77 1,719.88 18,126 448.98 598.92 9,305
      2100-2200 1,056.33 8,147.24 32,610 643.83 1,721.39 18,162 448.95 598.41 11,156
      2200-2300 1,056.33 8,147.24 27,310 643.86 1,722.24 18,150 448.91 597.65 16,105
      2300-2400 1,056.31 8,145.75 20,534 643.88 1,723.01 18,138 448.91 597.73 18,840
      Average 1,056.39 8,151.39 15,424 643.76 1,719.63 13,867 448.92 597.81 10,994
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 487.39 19,045 457.61 12,720 452.63 12,299
      0100-0200 487.43 19,165 457.95 13,541 452.64 12,362
      0200-0300 487.44 19,220 458.28 14,397
      0300-0400 487.45 19,260 458.57 15,177 452.76 13,085
      0400-0500 487.46 19,294 458.82 15,873 452.85 13,689
      0500-0600 487.47 19,304 459.03 16,468 452.96 14,239
      0600-0700 487.36 18,955 459.21 16,977 453.07 14,465
      0700-0800 486.99 17,753 459.35 17,395 453.17 14,855
      0800-0900 486.59 16,484 459.46 17,735 453.28 15,313
      0900-1000 486.20 15,303 459.52 17,921 453.38 15,407
      1000-1100 485.63 13,661 459.52 17,924 453.46 15,796
      1100-1200 485.01 11,998 459.45 17,724 453.52 16,250
      1200-1300 484.50 10,722 459.32 17,325 453.55 16,192
      1300-1400 484.16 9,915 459.12 16,737 453.56 16,338
      1400-1500 483.95 9,436 458.86 15,997 453.54 16,149
      1500-1600 483.84 9,181 458.56 15,177 453.48 15,721
      1600-1700 483.77 9,035 458.25 14,326 453.39 15,225
      1700-1800 483.80 9,101 457.93 13,505 453.28 14,754
      1800-1900 484.22 10,054 457.62 12,747 453.16 14,077
      1900-2000 484.82 11,530 457.33 12,054 453.02 13,463
      2000-2100 485.36 12,930 457.08 11,400 452.89 12,842
      2100-2200 486.04 14,842 456.89 11,074 452.76 12,341
      2200-2300 486.64 16,630 456.79 10,891 452.64 12,077
      2300-2400 487.01 17,792 456.81 10,920 452.54 11,886
      Average 485.86 14,609 458.39 14,833 453.11 14,297
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 344.28 12,087 299.02 3,909 246.71 4,823 238.04 5,576 229.27 5,430 219.18 5,714
      0100-0200 344.35 12,361 298.76 3,522 246.74 4,883 237.98 5,478 229.24 5,398 219.20 5,745
      0200-0300 344.34 12,327 299.05 3,965 246.82 5,003 237.94 5,409 229.19 5,334 219.22 5,767
      0300-0400 344.38 12,512 299.93 5,443 246.89 5,134 237.93 5,387 229.13 5,262 219.22 5,767
      0400-0500 344.37 12,467 300.86 7,241 246.94 5,208 237.94 5,411 229.08 5,194 219.20 5,747
      0500-0600 344.38 12,480 301.59 8,744 246.92 5,185 237.97 5,459 229.04 5,150 219.18 5,709
      0600-0700 344.26 12,005 302.12 9,757 246.85 5,064 238.00 5,508 229.03 5,137 219.15 5,658
      0700-0800 343.80 10,111 302.50 10,550 246.72 4,850 238.01 5,522 229.03 5,143 219.12 5,607
      0800-0900 343.47 8,838 302.79 11,160 246.55 4,564 237.98 5,473 229.05 5,159 219.09 5,572
      0900-1000 343.17 7,756 303.00 11,613 246.36 4,242 237.91 5,368 229.05 5,161 219.08 5,551
      1000-1100 343.10 7,508 303.13 11,926 246.19 3,957 237.81 5,200 229.03 5,138 219.07 5,536
      1100-1200 343.04 7,293 303.21 12,092 246.08 3,781 237.68 4,993 228.98 5,075 219.06 5,523
      1200-1300 343.11 7,542 303.19 12,051 246.08 3,784 237.54 4,782 228.89 4,970 219.05 5,502
      1300-1400 343.10 7,492 303.10 11,837 246.21 4,000 237.43 4,611 228.78 4,847 219.03 5,470
      1400-1500 343.02 7,225 302.95 11,514 246.47 4,426 237.38 4,528 228.65 4,694 219.00 5,419
      1500-1600 343.11 7,547 302.78 11,138 246.80 4,978 237.39 4,550 228.52 4,540 218.94 5,335
      1600-1700 343.10 7,491 302.60 10,762 247.16 5,596 237.49 4,709 228.42 4,431 218.87 5,231
      1700-1800 343.07 7,389 302.44 10,420 247.51 6,208 237.67 4,985 228.37 4,376 218.79 5,110
      1800-1900 343.13 7,604 302.29 10,115 247.84 6,780 237.92 5,384 228.42 4,434 218.72 4,996
      1900-2000 343.07 7,375 302.17 9,873 248.12 7,279 238.22 5,842 228.56 4,582 218.66 4,915
